| Reçine Türü | Doymamış polyester reçinesi |
| Görünüm | Berrak sıvı |
| Jel süresi (dk) | 1 - 3 |
| Kürlenme Koşulu | 100 parça polyesterde 0,5 parça Co 1% ve 2 parça MEKP 50% |
| Tepe Ekzotermi (°C) | Maksimum 300 |
| Katı İçeriği (%) | 60 - 66 |
| Viskozite (25 °C'de)(Sn) | 250 - 650 |
| Asit Değeri (mgKOH/g) | 10 - 30 |
| Çekme Dayanımı (Mpa) | 50 - 70 |
| Çekme Uzaması (%) | 4 - 6 |
| Çekme Modülü (Mpa) | 1100 |
| Eğilme Dayanımı (Mpa) | 120 - 135 |
| Eğilme Modülü (Mpa) | 3100 - 3600 |
| HDT (°C) | 110 - 130 |
| Barcol Sertliği | 40 - 50 |
| Doğrusal Büzülme (%) | 1 |
| Su Emilimi (Ağırlıkça%) | Maksimum 0,5 |
| SMC ve BMC prosesleri | |
| Hava koşullarına dayanıklılık | |
| Mükemmel mekanik özellikler | |
| Yüksek viskozite | |
| Darbeye dayanıklılık | |