| Reçine Türü | Orthophthalic unsaturated polyester resin |
| Görünüm | Clear liquid |
| Jel süresi (dk) | 12 - 18 |
| Kürlenme Koşulu | 100 parça polyesterde 0,5 parça Co 1% ve 2 parça MEKP 50% |
| Tepe Ekzotermi (°C) | Maks. 170 |
| Katı İçeriği (%) | 62 - 66 |
| Viskozite (25 °C'de)(Sn) | 400 - 500 |
| Asit Değeri (mgKOH/g) | 20 - 30 |
| Çekme Dayanımı (Mpa) | 45 - 55 |
| Çekme Uzaması (%) | 8/5 |
| Çekme Modülü (Mpa) | 420 |
| Eğilme Dayanımı (Mpa) | 80 - 90 |
| Eğilme Modülü (Mpa) | 1400 |
| HDT (°C) | 55 - 65 |
| Barcol Sertliği | 35 - 45 |
| Doğrusal Büzülme (%) | 1 |
| Su Emilimi (Ağırlıkça%) | Maksimum 0,5 |
| Tel izolasyonu | |
| Son derece esnek parçalar | |
| İyi mekanik özellikler | |
| Yüksek esneklik | |
| Süper parlak renk | |
| Yüksek şeffaflık | |