| Тип масла | Специальное |
| Содержание твердых веществ (%) | 70 ± 1 |
| Вязкость, 25⁰C, по шкале Гарднера, с | 700 - 1500 |
| Цвет по шкале Гарднера | Макс. 4.5 |
| Коэффициент кислотности, мг KOH/г | Макс. 6 |
| Растворитель | Смешанный растворитель |
| Аэрозольные краски | |
| Быстросохнущие краски | |
| Превосходная твердость | |
| Быстрое поверхностное и полное высыхание | |
| Высокая глянцевость поверхности и длительное сохранение блеска | |
| Высокая устойчивость к пожелтению | |