| نوع الراتنج | بوليستر غير مشبع |
| مظهر | السائل الأزرق |
| وقت التكون الهلامي او الجيلاتيني (دقيقة) | 10 – 25 (دقيقة) |
| ظروف التصلب | 100 جزء من راتنج البوليستر مع 0.5 جزء من الكوبالت بنسبة 1% و 2 جزء من MEKP بنسبة 50% |
| درجة حرارة الذروة (درجة مئوية) | حد أقصى 195 |
| نسبة المواد الصلبة | 59 – 66 |
| اللزوجة (25 درجة مئوية) (سنتيبويز) | 300 – 650 (سنتيبويز) |
| الرقم الحمضي هيدروكسيد البوتاسيوم (ملغ KOH/g) | 10 - 20 |
| قوة الشد (ميغاباسكال) | 55- 80 |
| استطالة الشد (%) | 3-10 |
| معامل الشد (MPa) | 460-2000 |
| قوة الانحناء (MPa) | 100 - 130 |
| معامل الانحناء (MPa) | 2450-3600 |
| درجة حرارة الانحناء الحراري (C°) | 50 - 85 |
| الصلابة (باركول) | 37 - 45 |
| الانكماش الطولي (%) | حد أقصى 1/3 |
| امتصاص الماء (٪ بالوزن) | حد أقصى 0/3 |
| البالتروجين | |
| التصفيف اليدوي | |
| الخزانات وأبراج التبريد | |
| الحجر الصناعي |
| لزوجة متوسطة | |
| مستوى متوسط الاداء | |
| مرونة متوسطة | |
| انكماش منخفض | |
| خصائص ميكانيكية جيدة | |
| مقاومة ممتازة للصدمات |